病院支援事業
診療アウトカム評価事業
疾患別リハごとのひと月あたり単位数、1症例あたり単位数
疾患別に、ひと月あたりのリハ単位数、および1症例あたりのリハ単位数を集計しています。
| <ひと月あたりのリハ単位数> | ・対象疾患(※1)別の、ひと月あたりのリハ単位数の合計値 | ||
|---|---|---|---|
| <1症例あたりのリハ単位数> | 対象疾患(※1)のリハ単位数の合計値 | ||
| 対象疾患の症例数の合計値 | |||
| ※1 対象疾患 | 心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器 (リハビリテーション料の算定により判定) | 
| 運動器 | 呼吸器 | 心大血管疾患 | 脳血管疾患等 | 廃用症候群 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性期 グループ | 慢性期 グループ | 急性期 グループ | 慢性期 グループ | 急性期 グループ | 慢性期 グループ | 急性期 グループ | 慢性期 グループ | 急性期 グループ | 慢性期 グループ | 
| 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 
| 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 
| 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 
| 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 
| 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 
2024/07/30 現在
※ 2009年4-6月分以降PDF
				 
		 
			