お知らせ
東日本大震災に関する情報
全日病・医法協 東日本大震災 医療救護班 派遣実績
被災地への医療救護班の派遣は平成23年6月30日をもちまして終了いたしました。
115班 485名 (H23.6.30時点)
班 | 病院名 | 人数 | 派遣人員職種内訳 | 派遣先 | 派遣期間 |
1 | 永生病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月14日~3月16日 |
2 | 南多摩病院・大雄会病院・赤穂中央病院・町田慶泉病院 混合チーム | 6 | 医師2名、看護師3名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月14日~3月16日 |
3 | 平成立石病院・南町田病院・東京リバーサイド病院 混合チーム | 4 | 医師1名、看護師2名、理学療法士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月18日 |
4 | 永生病院・南多摩病院 混合チーム | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月17日~3月19日 |
5 | 新東京病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、ME2名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月19日 |
6 | 東京臨海病院 | 1 | 医師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月19日 |
7 | 調布病院・白鬚橋病院 混合チーム | 6 | 医師1名、看護師1名、救急救命士1名、放射線技師2名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月19日(医師1名、看護師1名、救急救命1名、放射線技師1名) 3月20日~3月22日(放射線技師1名) 3月16日~3月25日(事務1名) |
8 | 白鬚橋病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、救急救命士1名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月19日 |
9 | 総合大雄会病院 | 2 | 医師1名、看護師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月18日 |
10 | 日本医科大学付属病院 |
2 | 医師2名 | 気仙沼総合病院 | 3月17日~3月21日 |
11 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師2名、救急救命士2名 | 気仙沼総合病院 | 3月17日~3月21日 |
12 | 日本医科大学多摩永山病院 | 4 | 医師2名、救急救命士1名、看護師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月18日~3月21日 |
13 | 横浜市立大学付属病院 | 4 | 医師2名、看護師1名、救急救命士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月17日~3月25日 |
14 | 藤田保健衛生大学病院 | 7 | 医師4名、薬剤師1名、看護師2名 | 気仙沼総合病院 | 3月16日~3月25日 |
15 | 日本医科大学多摩永山病院 | 4 | 医師2名、看護師2名 | 気仙沼総合病院 | 3月21日~3月24日 |
16 | 千葉中央メディカルセンター | 5 | 医師2名、看護師2名、理学療法士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月22日~3月25日 |
17 | 白鬚橋病院 | 5 | 医師1名、看護師1名、救急救命士2名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月19日~3月22日 |
18 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、救急救命士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月21日~3月24日 |
19 | 赤穂中央病院・さがみリハビリテーション病院 混合チーム | 3 | 看護師3名 | 福島県 ひらた中央病院 |
3月22日~3月28日(看護師2名) 3月21日~3月26日(看護師1名) |
20 | 南町田病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月20日~3月23日 |
21 | 日本医科大学多摩永山病院 |
3 | 医師1名、看護師1名、救急救命士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月24日~3月27日 |
22 | 札幌しらかば台病院 | 4 | 看護師4名 | 福島県 ひらた中央病院 |
3月24日~4月3日(看護師1名) 3月24日~3月29日(看護師1名) 3月24日~4月7日(看護師1名) 4月3日~4月9日(看護師1名) |
23 | 日本医科大学付属病院 | 2 | 医師2名 | 気仙沼総合病院 | 3月24日~3月27日 |
24 | 光生病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、臨床工学技士1名、診療放射線技師1名 | 宮城県宮城郡 松島町避難所 |
3月24日~3月30日 |
25 | 永生病院・南多摩病院 混合チーム | 4 | 医師1名、看護師2名、理学療法士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月23日~3月25日 |
26 | 江東病院・白鬚橋病院 混合チーム | 4 | 医師2名、看護師1名、事務1名 | 宮城県宮城郡 松島町避難所 |
3月26日~3月28日 |
27 | 日本医科大学多摩永山病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、救急救命士1名 | 気仙沼総合病院 | 3月27日~3月30日 |
28 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、薬剤師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月27日~3月30日 |
29 | 愛和病院・白鬚橋病院 混合チーム | 6 | 医師3名、看護師2名、薬剤師1名 | 宮城県宮城郡 松島町避難所 |
3月28日~3月29日(医師1名) 3月28日~3月31日(医師2名、看護師2名、薬剤師1名) |
30 | 平成立石病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼総合病院 | 3月26日~3月30日 |
31 | 武蔵野陽和会病院・誠志会病院 混合チーム | 2 | 看護師2名 | 福島県 ひらた中央病院 |
3月26日~4月1日(看護師1名) 4月1日~4月7日(看護師1名) |
32 | 永生病院・南多摩病院 混合チーム | 4 | 医師1名、看護師3名 | 気仙沼総合病院 | 3月29日~4月1日 |
33 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月30日~4月3日 |
34 | 日本医科大学多摩永山病院 | 3 | 医師2名、看護師1名 | 気仙沼総合病院 | 3月30日~4月2日 |
35 | 東名厚木中央病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、事務1名、理学療法士1名 | 気仙沼市 | 3月31日~4月7日(医師1名、看護師2名、事務1名) 4月4日~4月12日(理学療法士1名) |
36 | 千葉中央メディカルセンター | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 相馬中央病院 | 4月1日~4月4日 |
37 | 木村病院・白鬚橋病院 混合チーム | 6 | 医師1名、看護師2名、救急救命士1名、事務2名 | 相馬中央病院 | 4月4日~4月7日 |
38 | 日本医科大学付属病院 | 3 | 医師2名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月2日~4月6日 |
39 | 永生病院・南多摩病院 混合チーム | 4 | 医師2名、看護師1名、リハ1名 | 相馬中央病院 | 4月5日~4月10日 |
40 | 白鬚橋病院 | 7 | 医師2名、看護師2名、事務3名 | 相馬中央病院 | 4月7日~4月10日 |
41 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師1名、薬剤師1名、救急救命1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月5日~4月9日 |
42 | 禎心会病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月15日~4月20日 |
43 | 西岡病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月20日~4月24日 |
44 | 新札幌恵愛会病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月24日~4月30日 |
45 | 日本医科大学多摩永山病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、救急救命士1名 | 気仙沼市 | 4月5日~4月8日 |
46 | 日本医科大学多摩永山病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、救急救命士2名 | 気仙沼市 | 4月8日~4月11日 |
47 | 鹿毛病院 | 4 | 医師1名、事務1名、看護師1名、理学療法士1名 | 相馬中央病院 | 4月10日~4月14日 |
48 | 東名厚木中央病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月7日~4月12日 |
49 | 東名厚木中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月11日~4月15日 |
50 | 東名厚木中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月14日~4月19日 |
51 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月8日~4月12日 |
52 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月13日~4月15日 |
53 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月15日~4月17日 |
54 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月17日~4月19日 |
55 | 日本医科大学付属病院 | 3 | 医師2名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月19日~4月21日 |
56 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、看護師1名 | 気仙沼市 | 4月21日~4月23日 |
57 | 平成立石病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、作業療法士1名 | 相馬中央病院 | 4月14日~4月19日 |
58 | 白鬚橋病院 | 6 | 医師4名、救急救命士2名 | 相馬中央病院 | 4月10日~4月14日 |
59 | 日本医科大学多摩永山病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、救急救命士2名 | 気仙沼市 | 4月11日~4月13日 |
60 | 赤穂中央病院 | 3 | 看護師3名 | 福島県 ひらた中央病院 |
4月11日~4月15日 |
61 | 日本医科大学付属病院 | 4 | 医師3名、薬剤師1名 | 気仙沼市 | 4月11日~4月15日 |
62 | 東京臨海病院 | 5 | 医師2名、看護師2名、事務1名 | 相馬中央病院 | 4月14日~4月17日 |
63 | 日本医科大学付属病院 | 5 | 医師3名、看護師2名 | 気仙沼市 | 4月14日~4月18日 |
64 | 新葛飾病院 | 3 | 医師1名、理学療法士2名 | 相馬中央病院 | 4月17日~4月18日 |
65 | 姫野病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、事務1名、理学療法士1名 | 福島県新地町 | 4月15日~4月19日 |
66 | 東名厚木中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月18日~4月22日 |
67 | 福岡市民病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、薬剤師1名、事務1名 | 福島県新地町 | 4月18日~4月21日 |
68 | 宗像水光会総合病院 | 6 | 医師1名、看護師4名、事務1名 | 福島県新地町 | 4月21日~4月24日 |
69 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 4月24日~4月27日 |
70 | 大牟田市立病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 4月27日~4月30日 |
71 | 永生病院・南多摩病院 混合チーム | 5 | 医師1名、看護師2名、理学療法士1名、作業療法士1名 | 気仙沼市 | 4月25日~4月30日 |
72 | 永生病院・信愛病院 混合チーム | 5 | 医師1名、看護師2名、MSW1名、理学療法士1名 | 気仙沼市 | 4月29日~5月4日 |
73 | 東名厚木中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月21日~4月26日 |
74 | 東名厚木中央病院 | 5 | 医師2名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月25日~4月29日 |
75 | 東名厚木中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月28日~5月1日 |
76 | 立川相互病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼市 | 4月30日~5月3日 |
77 | 朝倉医師会病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 4月30日~5月3日 |
78 | 東京都済生会中央病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月1日~5月4日 |
79 | 三井記念病院 | 6 | 医師3名、薬剤師1名、看護師2名 | 福島県新地町 | 5月3日~5月6日 |
80 | 厚生中央病院 | 5 | 医師2名、看護師1名、事務2名 | 気仙沼市 | 5月3日~5月7日 |
81 | 南部病院 | 5 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務2名 | 気仙沼市 | 5月4日~5月7日 |
82 | 久留米大学病院 | 7 | 医師3名、薬剤師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 5月6日~5月9日 |
83 | 美原記念病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、作業療法士1名 | 気仙沼市 | 5月7日~5月10日 |
84 | 江戸川病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名 | 気仙沼市 | 5月7日~5月10日 |
85 | 久留米大学病院 | 6 | 医師2名、薬剤師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 5月9日~5月12日 |
86 | 久留米大学病院 | 6 | 医師2名、薬剤師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 5月12日~5月15日 |
87 | 大同病院 | 4 | 医師2名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月13日~5月16日 |
88 | へつぎ病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月10日~5月13日 |
89 | へつぎ病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月10日~5月15日 |
90 | 三井記念病院 | 6 | 医師2名、看護師2名、臨床工学技士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月15日~5月18日 |
91 | 宗像水光会総合病院 | 5 | 医師1名、看護師2名、作業療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月16日~5月19日 |
92 | 久留米大学病院 | 7 | 医師3名、薬剤師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 5月18日~5月21日 |
93 | 立川相互病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月19日~5月22日 |
94 | 九州大学病院 | 6 | 医師3名、看護師2名、薬剤師1名 | 福島県新地町 | 5月21日~5月24日 |
95 | 松山笠置記念心臓血管病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月22日~5月25日 |
96 | 大牟田市立病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 福島県新地町 | 5月24日~5月27日 |
97 | 牧田総合病院 | 5 | 医師2名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月15日~5月18日 |
98 | 牧田総合病院 | 5 | 医師2名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月18日~5月21日 |
99 | 牧田総合病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月21日~5月24日 |
100 | 牧田総合病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月24日~5月27日 |
101 | 江戸川病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、作業療法士1名 | 気仙沼市 | 5月25日~5月28日 |
102 | 石川病院 | 6 | 看護師6名 | 福島県 ひらた中央病院 |
5月9日~5月13日(看護師2名) 5月16日~5月20日(看護師2名) 5月23日~5月27日(看護師2名) |
103 | 湘南ホスピタル | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月27日~5月30日 |
104 | 水光会総合病院 | 7 | 医師2名、薬剤師1名、看護師2名、事務2名 | 福島県新地町 | 5月27日~5月30日 |
105 | せんぽ東京高輪病院 | 4 | 医師1名、看護師2名、事務1名 | 気仙沼市 | 5月28日~6月1日 |
106 | 札幌しらかば台病院 | 3 | 看護師3名 | 福島県 ひらた中央病院 |
6月1日~6月10日(看護師1名) 6月1日~6月7日(看護師1名) 6月13日~6月17日(看護師1名) |
107 | 鹿毛病院 | 5 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、栄養士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月1日~6月4日 |
108 | 鹿毛病院 | 5 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、栄養士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月4日~6月7日 |
109 | 永生病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月7日~6月10日 |
110 | 立川相互病院 | 3 | 医師1名、看護師1名、セラピスト1名 | 気仙沼市 | 6月10日~6月13日 |
111 | 関中央病院・メイトウホスピタル | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月13日~6月16日 |
112 | 育和会記念病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月16日~6月20日 |
113 | 美原記念病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月20日~6月23日 |
114 | 竹田綜合病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月23日~6月27日 |
115 | へつぎ病院 | 4 | 医師1名、看護師1名、理学療法士1名、事務1名 | 気仙沼市 | 6月27日~6月30日 |