平成25年度 苦情等処理の状況

全日病について

認定個人情報保護団体

平成25年(2013年)度 苦情等処理の状況 (統計資料)

平成26年3月31日現在

1.相談・問合せ等件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
受付件数 2 2 1 0 0 0 1 0 4 2 6 6 24件
うち患者等 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 11件
うち会員病院 2 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 3 13件

2.苦情処理実績
(1)苦情処理件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
受付件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
うち解決件数件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
(うち第三者機関等を用いずに解決) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
うち未解決件数(a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
うち解決不能件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
前年度未済件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
(うち今年度末未済件数(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
今年度末未済件数(a+b) 件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件

(2)受付ツール別件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
電話 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2件
来訪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
郵便等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
FAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
Eメール等 2 2 1 0 0 0 1 0 4 1 6 5 22件
合 計 2 2 1 0 0 0 1 0 4 2 6 6 24件

(3)苦情内容内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
利用目的の特定(法第15条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
利用目的による制限(法第16条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
適正な取得(法第17条) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0件