病院支援事業
診療アウトカム評価事業
要介護情報
要介護情報の6項目について、入棟時と比較し退棟時に改善した症例の割合を集計しています。
<計算式> | 改善症例数(or維持症例数or悪化症例数or不明症例数) | ×100(%) |
---|---|---|
症例数 |
改善症例数 | 開始日時点「1:有り」終了日時点「0:無し」 |
維持症例数 | 開始日、終了日時点の値に変更無し |
悪化症例数 | 開始日時点「0:無し」→終了日時点「1:有り」 |
不明症例数 | 入力値なし等 |
※ | 要介護情報の下記6項目別に集計 |
①胃瘻・腸瘻 ②経鼻胃管 ③摂食・嚥下機能障害 ④中心静脈栄養 ⑤低栄養 ⑥末梢静脈栄養 |
胃瘻・腸瘻 | 経鼻胃管 | 摂食・嚥下機能障害 | 中心静脈栄養 | 低栄養 | 末梢静脈栄養 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
急性期 グループ |
慢性期 グループ |
2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 |
2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 | 2022年度 |
2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 | 2021年度 |
2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年度 |
- | - | - | - | 2019年度 | 2019年度 | - | - | 2019年度 | 2019年度 | - | - |
2024/07/30 現在
※ 2009年4-6月分以降PDF